| Keurmeester: Dhr. C. van Gijn | ||||
| Pakwerkers: Dhr. C. van Dinteren | ||||
| Spoorleggers: Dhr. P. van Balveren & E. van Casteren | ||||
| Combinatie IPO 3 | A | B | C | Totaal |
| W. van Alphen / Briska's Zosca | 98 | 81 | 90 | 269 |
| R. Brandse / Zandor v.d Groote Maat | 82 | 91 | 90 | 263 |
| Combinatie VZH | A | B | C | Totaal |
| I. van Welie / Foster v Zunderland (DH) | - | 59 | - | 59 |
| R. v/d Bergh / Chico v/d Groote Maat | - | 50 | - | 50 |
| Combinatie SpH 2 | A | B | C | Totaal |
| H. de Geus / Omar v Deute Hitz (DH) | 99 | - | - | 99 |
| W. van Alphen / Ascomannis Igor | 98 | - | - | 98 |
| I. van Welie / Dewi v Zunderland (DH) | 97 | - | - | 97 |
| P. van Balveren / Zeno v/d Groote Maat | 96 | - | - | 96 |
| B. Rijnders / Bayla | 86 | - | - | 86 |




